Tous les résultats
Publicité

Voici les 101 marqueurs de 50 buts dans l’histoire de la LNH

Wayne Gretzky dans ses grandes années avec les Oilers d’Edmonton.
Wayne Gretzky dans ses grandes années avec les Oilers d’Edmonton. Photo d'archives, Agence QMI

Le Journal

2026-03-28T04:00:00Z

Partager

L’attaquant du Canadien de Montréal Cole Caufield tente de rejoindre le club select des marqueurs de 50 buts dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey. Voici les 101 joueurs qui en font présentement partie, certains ayant réalisé l’exploit à plus d’une occasion.

• À lire aussi : « On a une saison à terminer » : les séries avant le chiffre magique de 50 buts pour Cole Caufield

• À lire aussi : Voici les 6 marqueurs de 50 buts dans l’histoire du Canadien

• À lire aussi : L’état de la course aux 50 buts de Cole Caufield avec 11 matchs à jouer

Ils ont marqués 50 buts
Joueurs qui ont inscrit 50 buts en une saison dans leur carrière
Saison Nom Équipe PJ B A Pts
1944-1945 Maurice Richard (1) MTL 50 50 23 73
1960-1961 Bernard Geoffrion (1) MTL 64 50 45 95
1961-1962 Bobby Hull (1) CHI 70 50 34 84
1965-1966 Bobby Hull (2) CHI 65 54 43 97
1966-1967 Bobby Hull (3) CHI 66 52 28 80
1968-1969 Bobby Hull (4) CHI 74 58 49 107
1970-1971 Phil Esposito (1) BOS 78 76 76 152
1970-1971 Johnny Bucyk (1) BOS 78 51 65 116
1971-1972 Phil Esposito (2) BOS 76 66 67 133
1971-1972 Vic Hadfield (1) NYR 78 50 56 106
1971-1972 Bobby Hull (5) CHI 78 50 43 93
1972-1973 Phil Esposito (3) BOS 78 55 75 130
1972-1973 Mickey Redmond (1) DET 76 52 41 93
1972-1973 Rick MacLeish (1) PHI 78 50 50 100
1973-1974 Phil Esposito (4) BOS 78 68 77 145
1973-1974 Richard Martin (1) BUF 78 52 34 86
1973-1974 Mickey Redmond (2) DET 76 51 26 77
1973-1974 Ken Hodge (1) BOS 76 50 55 105
1974-1975 Phil Esposito (5) BOS 79 61 66 127
1974-1975 Guy Lafleur (1) MTL 70 53 66 119
1974-1975 Richard Martin (2) BUF 68 52 43 95
1974-1975 Danny Grant (1) DET 80 50 37 87
1975-1976 Reggie Leach (1) PHI 80 61 30 91
1975-1976 Guy Lafleur (2) MTL 80 56 69 125
1975-1976 Pierre Larouche (1) PIT 76 53 58 111
1975-1976 Jean Pronovost (1) PIT 80 52 52 104
1975-1976 Bill Barber (1) PHI 80 50 62 112
1975-1976 Danny Gare (1) BUF 79 50 23 73
1976-1977 Steve Shutt (1) MTL 80 60 45 105
1976-1977 Guy Lafleur (3) MTL 80 56 80 136
1976-1977 Marcel Dionne (1) LAK 80 53 69 122
1977-1978 Guy Lafleur (4) MTL 78 60 72 132
1977-1978 Mike Bossy (1) NYI 73 53 38 91
1978-1979 Mike Bossy (2) NYI 80 69 57 126
1978-1979 Marcel Dionne (2) LAK 80 59 71 130
1978-1979 Guy Lafleur (5) MTL 80 52 77 129
1978-1979 Guy Chouinard (1) ATL 80 50 57 107
1979-1980 Charlie Simmer (1) LAK 64 56 45 101
1979-1980 Blaine Stoughton (1) HFD 80 56 44 100
1979-1980 Danny Gare (2) BUF 76 56 33 89
1979-1980 Marcel Dionne (3) LAK 80 53 84 137
1979-1980 Wayne Gretzky (1) EDM 79 51 86 137
1979-1980 Mike Bossy (3) NYI 75 51 41 92
1979-1980 Guy Lafleur (6) MTL 74 50 75 125
1979-1980 Pierre Larouche (2) MTL 73 50 41 91
1979-1980 Reggie Leach (2) PHI 76 50 26 76
1980-1981 Mike Bossy (4) NYI 79 68 51 119
1980-1981 Marcel Dionne (4) LAK 80 58 77 135
1980-1981 Charlie Simmer (2) LAK 65 56 49 105
1980-1981 Wayne Gretzky (2) EDM 80 55 109 164
1980-1981 Rick Kehoe (1) PIT 80 55 33 88
1980-1981 Wayne Babych (1) STL 78 54 42 96
1980-1981 Jacques Richard (1) QUÉ 78 52 51 103
1980-1981 Dennis Maruk (1) WSH 80 50 47 97
1981-1982 Wayne Gretzky (3) EDM 80 92 120 212
1981-1982 Mike Bossy (5) NYI 80 64 83 147
1981-1982 Dennis Maruk (2) WSH 80 60 76 136
1981-1982 Dino Ciccarelli (1) MIN 76 55 51 106
1981-1982 Rick Vaive (1) TOR 77 54 35 89
1981-1982 Blaine Stoughton (2) HFD 80 52 39 91
1981-1982 Rick Middleton (1) BOS 75 51 43 94
1981-1982 Bryan Trottier (1) NYI 80 50 79 129
1981-1982 Marcel Dionne (5) LAK 78 50 67 117
1981-1982 Mark Messier (1) EDM 78 50 38 88
1982-1983 Wayne Gretzky (4) EDM 80 71 125 196
1982-1983 Lanny McDonald (1) CGY 80 66 32 98
1982-1983 Mike Bossy (6) NYI 79 60 58 118
1982-1983 Michel Goulet (1) QUÉ 80 57 48 105
1982-1983 Marcel Dionne (6) LAK 80 56 51 107
1982-1983 Al Secord (1) CHI 80 54 32 86
1982-1983 Rick Vaive (2) TOR 78 51 28 79
1983-1984 Wayne Gretzky (5) EDM 74 87 118 205
1983-1984 Michel Goulet (2) QUÉ 75 56 66 122
1983-1984 Glenn Anderson (1) EDM 80 54 45 99
1983-1984 Tim Kerr (1) PHI 79 54 39 93
1983-1984 Jari Kurri (1) EDM 64 52 61 113
1983-1984 Rick Vaive (3) TOR 76 52 41 93
1983-1984 Mike Bossy (7) NYI 67 51 67 118
1983-1984 Mike Bullard (1) PIT 76 51 41 92
1984-1985 Wayne Gretzky (6) EDM 80 73 135 208
1984-1985 Jari Kurri (2) EDM 73 71 64 135
1984-1985 Mike Bossy (8) NYI 76 58 59 117
1984-1985 John Ogrodnick (1) DET 79 55 50 105
1984-1985 Michel Goulet (3) QUÉ 69 55 40 95
1984-1985 Tim Kerr (2) PHI 74 54 44 98
1984-1985 Dale Hawerchuk (1) WIN 80 53 77 130
1984-1985 Bobby Carpenter (1) WSH 80 53 42 95
1984-1985 Mike Gartner (1) WSH 80 50 52 102
1985-1986 Jari Kurri (3) EDM 78 68 63 131
1985-1986 Mike Bossy (9) NYI 80 61 62 123
1985-1986 Tim Kerr (3) PHI 76 58 26 84
1985-1986 Glenn Anderson (2) EDM 72 54 48 102
1985-1986 Michel Goulet (4) QUÉ 75 53 51 104
1985-1986 Wayne Gretzky (7) EDM 80 52 163 215
1986-1987 Wayne Gretzky (8) EDM 79 62 121 183
1986-1987 Tim Kerr (4) PHI 75 58 37 95
1986-1987 Jari Kurri (4) EDM 79 54 54 108
1986-1987 Mario Lemieux (1) PIT 63 54 53 107
1986-1987 Dino Ciccarelli (2) MIN 80 52 51 103
1987-1988 Mario Lemieux (2) PIT 77 70 98 168
1987-1988 Craig Simpson (1) EDM 80 56 34 90
1987-1988 Jimmy Carson (1) LAK 80 55 52 107
1987-1988 Luc Robitaille (1) LAK 80 53 58 111
1987-1988 Joe Nieuwendyk (1) CGY 75 51 41 92
1987-1988 Hakan Loob (1) CGY 80 50 56 106
1987-1988 Steve Yzerman (1) DET 64 50 52 102
1987-1988 Stéphane Richer (1) MTL 72 50 28 78
1988-1989 Mario Lemieux (3) PIT 76 85 114 199
1988-1989 Bernie Nicholls (1) LAK 79 70 80 150
1988-1989 Steve Yzerman (2) DET 80 65 90 155
1988-1989 Wayne Gretzky (9) LAK 78 54 114 168
1988-1989 Joe Mullen (1) CGY 79 51 59 110
1988-1989 Joe Nieuwendyk (2) CGY 77 51 31 82
1989-1990 Brett Hull (1) STL 80 72 41 113
1989-1990 Steve Yzerman (3) DET 79 62 65 127
1989-1990 Brian Bellows (1) MIN 80 55 44 99
1989-1990 Cam Neely (1) BOS 76 55 37 92
1989-1990 Pat LaFontaine (1) NYI 74 54 51 105
1989-1990 Luc Robitaille (2) LAK 80 52 49 101
1989-1990 Gary Leeman (1) TOR 80 51 44 95
1989-1990 Stéphane Richer (2) MTL 75 51 40 91
1990-1991 Brett Hull (2) STL 78 86 45 131
1990-1991 Steve Yzerman (4) 80 51 57 108
1990-1991 Theoren Fleury (1) 79 51 53 104
1990-1991 Cam Neely (2) BOS 69 51 40 91
1991-1992 Brett Hull (3) STL 73 70 39 109
1991-1992 Kevin Stevens (1) PIT 80 54 69 123
1991-1992 Jeremy Roenick (1) CHI 80 53 50 103
1991-1992 Gary Roberts (1) CGY 76 53 37 90
1992-1993 Alexander Mogilny (1) BUF 77 76 51 127
1992-1993 Teemu Selanne (1) WIN 84 76 56 132
1992-1993 Mario Lemieux (4) PIT 60 69 91 160
1992-1993 Luc Robitaille (3) LAK 84 63 62 125
1992-1993 Pavel Bure (1) VAN 83 60 50 110
1992-1993 Steve Yzerman (5) DET 84 58 79 137
1992-1993 Pierre Turgeon (1) NYI 83 58 74 132
1992-1993 Kevin Stevens (2) PIT 72 55 56 111
1992-1993 Brett Hull (4) STL 80 54 47 101
1992-1993 Dave Andreychuk (1) TOR 83 54 45 99
1992-1993 Pat LaFontaine (2) BUF 84 53 95 148
1992-1993 Mark Recchi (1) PHI 84 53 79 123
1992-1993 Brendan Shanahan (1) STL 71 51 43 94
1992-1993 Jeremy Roenick (2) CHI 84 50 57 107
1993-1994 Pavel Bure (2) VAN 76 60 47 107
1993-1994 Brett Hull (5) STL 81 57 40 97
1993-1994 Sergei Fedorov (1) DET 82 56 64 120
1993-1994 Dave Andreychuk (2) TOR 83 53 46 99
1993-1994 Brendan Shanahan (2) STL 81 52 50 102
1993-1994 Ray Sheppard (1) DET 82 52 41 93
1993-1994 Adam Graves (1) NYR 84 52 27 79
1993-1994 Mike Modano (1) DAL 76 50 43 93
1993-1994 Cam Neely (3) BOS 49 50 24 74
1995-1996 Mario Lemieux (5) PIT 70 69 92 161
1995-1996 Jaromir Jagr (1) PIT 82 62 87 149
1995-1996 Alexander Mogilny (2) VAN 79 55 52 107
1995-1996 Peter Bondra (1) WSH 67 52 28 80
1995-1996 Joe Sakic (1) COL 82 51 69 120
1995-1996 John LeClair (1) PHI 82 51 46 97
1995-1996 Paul Kariya (1) ANA 82 50 58 108
1995-1996 Keith Tkachuk (1) WIN 76 50 48 98
1996-1997 Keith Tkachuk (2) PHX 81 52 34 86
1996-1997 Teemu Selanne (2) ANA 78 51 58 109
1996-1997 Mario Lemieux (6) PIT 76 50 72 122
1996-1997 John LeClair (2) PHI 82 50 47 97
1997-1998 Teemu Selanne (3) ANA 73 52 34 86
1997-1998 Peter Bondra (2) WSH 76 52 26 78
1997-1998 Pavel Bure (3) VAN 82 51 39 90
1997-1998 John LeClair (3) PHI 82 51 36 87
1999-2000 Pavel Bure (4) FLO 74 58 36 94
2000-2001 Pavel Bure (5) FLO 82 59 33 92
2000-2001 Joe Sakic (2) COL 82 54 64 118
2000-2001 Jaromir Jagr (2) PIT 81 52 69 121
2001-2002 Jarome Iginla (1) CGY 82 52 44 96
2002-2003 Milan Hejduk (1) COL 82 50 48 98
2005-2006 Jonathan Cheechoo (1) SJS 82 56 37 93
2005-2006 Jaromir Jagr (3) NYR 82 54 69 123
2005-2006 Alex Ovechkin (1) WSH 81 52 54 106
2005-2006 Ilya Kovalchuk (1) ATL 78 52 46 98
2005-2006 Dany Heatley (1) OTT 82 50 53 103
2006-2007 Vincent Lecavalier (1) TBL 82 52 56 108
2006-2007 Dany Heatley (2) OTT 82 50 55 105
2007-2008 Alex Ovechkin (2) WSH 82 65 47 112
2007-2008 Ilya Kovalchuk (2) ATL 79 52 35 87
2007-2008 Jarome Iginla (2) CGY 82 50 48 98
2008-2009 Alex Ovechkin (3) WSH 79 56 54 110
2009-2010 Sidney Crosby (1) PIT 81 51 58 109
2009-2010 Steven Stamkos (1) TBL 82 51 44 95
2009-2010 Alex Ovechkin (4) WSH 72 50 59 109
2010-2011 Corey Perry (1) ANA 82 50 48 98
2011-2012 Steven Stamkos (2) TBL 82 60 37 97
2011-2012 Evgeni Malkin (1) PIT 75 50 59 109
2013-2014 Alex Ovechkin (5) WSH 78 51 28 79
2014-2015 Alex Ovechkin (6) WSH 81 53 28 81
2015-2016 Alex Ovechkin (7) WSH 79 50 21 71
2018-2019 Alex Ovechkin (8) WSH 81 51 38 89
2018-2019 Leon Draisaitl (1) EDM 82 50 55 105
2021-2022 Auston Matthews (1) TOR 73 60 46 106
2021-2022 Leon Draisaitl (2) EDM 80 55 55 110
2021-2022 Chris Kreider (1) NYR 81 52 25 77
2021-2022 Alex Ovechkin (9) WSH 77 50 40 90
2022-2023 Connor McDavid (1) EDM 82 64 89 153
2022-2023 David Pastrnak (1) BOS 82 61 52 113
2022-2023 Mikko Rantanen (1) COL 82 55 50 105
2022-2023 Leon Draisaitl (3) EDM 80 52 76 128
2022-2023 Brayden Point (1) TBL 82 51 44 95
2023-2024 Auston Matthews (2) TOR 81 69 38 107
2023-2024 Sam Reinhart (1) FLO 82 57 37 94
2023-2024 Zach Hyman (1) EDM 80 54 23 77
2023-2024 Nathan MacKinnon (1) COL 82 51 89 140
2024-2025 Leon Draisaitl (4) EDM 71 52 54 106
Source : Ligue Nationale de Hockey
*Le chiffre entre parenthèses indique le numéro de saison de 50 buts du joueur

Publicité
Publicité