Tous les résultats
Publicité

Lewis Hamilton et Mercedes, les plus rapides de la 2e séance d'essais libres à Bahreïn

AFP

Agence France Presse

2024-02-29T17:18:51Z

Partager

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, première manche du Championnat du monde de Formule 1, jeudi sur le circuit de Sakhir.

Dans la fraîcheur, le septuple champion du monde a dominé son coéquipier et compatriote George Russell et l'Aston Martin de Fernando Alonso, troisième meilleur chrono de la séance.

L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et l'Australien Oscar Piastri, au volant de sa McLaren, complètent le Top 5.

Le triple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) est 6e.

Lors de cette deuxième séance d'essais libres du week-end, courue à la tombée de la nuit, la totalité des pilotes a amélioré ses temps par rapport à la première séance disputée sous le soleil quelques heures plus tôt.

Cette session est d'ailleurs la seule représentative des conditions des qualifications samedi et de la course dimanche. 

  1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.374 (25 tours)
  2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.580 (23)
  3. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.660 (22)
  4. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:30.769 (25)
  5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:30.784 (27)
  6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:30.851 (25)
  7. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:30.884 (23)
  8. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:30.891 (26)
  9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.113 (26)
  10. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:31.115 (26)
  11. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:31.333 (26)
  12. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull) 1:31.516 (26)
  13. Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:31.715 (27)
  14. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:31.764 (27)
  15. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:31.881 (29)
  16. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.951 (25)
  17. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:32.001 (24)
  18. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:32.027 (25)
  19. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:32.048 (28)
  20. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.608 (25)
1re séance d'essais libres:
  1. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:32.869 (23 tours)
  2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.901 (25)
  3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:33.113 (25)
  4. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:33.183 (24)
  5. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:33.193 (20)
  6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:33.238 (21)
  7. George Russell (GBR/Mercedes) 1:33.251 (25)
  8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:33.268 (24)
  9. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.302 (22)
  10. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:33.354 (21)
  11. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:33.385 (26)
  12. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:33.413 (24)
  13. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:33.583 (17)
  14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:33.868 (20)
  15. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:33.923 (16)
  16. Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:34.213 (19)
  17. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:34.807 (21)
  18. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:35.144 (24)
  19. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:37.477 (25)
  20. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:37.938 (27)
Publicité
Publicité