Tous les résultats
Publicité

Le CH n’y arrive pas contre les Stars

TVA Sports et Agence QMI

2024-02-10T13:37:15Z
2024-02-10T21:15:45Z

Partager

Le Canadien de Montréal s’est incliné par le pointage de 3 à 2 face aux Stars de Dallas, samedi au Centre Bell.

Les visiteurs ont profité d’une malheureuse séquence impliquant Rafaël Harvey-Pinard et Joel Armia pour égaliser la marque à 1 à 1 en début de deuxième période. Lors d’un changement, le Québécois est entré en contact avec son coéquipier finlandais près du banc des siens.

Le jeu s’est par la suite ouvert pour les Stars et le défenseur Thomas Harley est allé battre Samuel Montembeault entre les jambières. Quant à Harvey-Pinard, il n’est jamais retourné dans la rencontre, le CH ayant annoncé qu’il était aux prises avec une blessure au bas du corps.

Un peu plus de 20 secondes plus tard, Tyler Seguin a donné une avance de 2 à 1 aux siens. L’attaquant des Stars a réitéré en fin de deuxième engagement, doublant l’avantage des siens au tableau d’affichage.

Publicité

Ce sont cependant les hommes de Martin St-Louis qui avaient ouvert la marque grâce à un tir précis de Nick Suzuki. Sur la séquence, Cole Caufield a récolté une mention d’aide, prolongeant sa séquence de matchs avec au moins un point à 11. Juraj Slafkovsky a réduit l’écart à un filet avec moins de deux minutes à faire en deuxième période.

Suzuki et Matheson ont chacun récolté deux points dans la rencontre. Matt Duchene et Mason Marchment ont été les joueurs les plus productifs pour la formation texane, eux qui ont amassé deux mentions d’aide.

Dans la défaite, Montembeault a réalisé 36 arrêts. Son vis-à-vis Jake Oettinger a repoussé 18 rondelles.

Le Tricolore sera de retour en action dès dimanche contre les Blues de St. Louis.

SOMMAIRE

3E PÉRIODE

16:51 | Joel Armia (MTL) se retrouve seul à son tour devant Jake Oettinger (DAL) et son tir rate la cible

15:15 | Samuel Montembeault (MTL) stoppe un autre tir de Thomas Harley (DAL)

14:05 | Mike Matheson (MTL) rate lui aussi une chance en or lors d'un surnombre en dés. numérique

13:50 | Jake Evans (MTL) est puni pour quatre minutes pour bâton élevé

13:47 | Jake Evans (MTL) obtient une belle chance dans l'enclave, son tir rate la cible

12:50 | Samuel Montembeault (MTL) se signale devant Ty Dellandrea (DAL)

12:17 | Cole Caufield (MTL) se retrouve seul devant Jake Oettinger (DAL), mais ne parvient pas à tirer

8:55 | Brandon Gignac (MTL) est fauché par Jamie Benn (DAL) en entrée de zone, les arbitres regardent ailleurs puisque ce n'était pas au tour des Stars de recevoir une pénalité

7:21 | Tanner Pearson (MTL) rate une belle occasion, mais Ryan Suter (DAL) est puni sur la séquence

5:19 | Kaiden Guhle (MTL) est frustré par Jake Oettinger après une belle manoeuvre de Cole Caufield (MTL)

3:38 | Samuel Montembeault (MTL) stoppe Thomas Harley (DAL) de nouveau

2:22 | Juraj Slafkovsky (MTL) rate une chance en or en av. numérique

0:54 | Samuel Montembeault (MTL) fruste Wyatt Johnson et Jason Robertson coup sur coup 

0:00 | Début de la troisième période

2E PÉRIODE

19:52 | Jayden Struble (MTL) est puni pour avoir retenu

18:35 | BUT - Juraj Slafkovsky (ML) enfile l'aiguille grâce à un tir précis d'un angle fermé, le CH réduit l'écart

Publicité

17:45 | BUT - Tyler Seguin (DAL) marque avec l'aide de Matt Duchene

16:46 | Belle charge au filet de Brandon Gignac (MTL), qui se bute à Jake Oettinger (DAL)

15:37 | Samuel Montembeault (MTL) doit se signaler en dés. numérique devant Ty Dellandrea (DAL)

14:42 | Craig Smith (DAL) est puni pour rudesse

13:14 | Jason Robertson (DAL) marque, mais le but est refusé, il a touché la rondelle au-delà de la hauteur permise

12:15 | Bel arrêt de Samuel Montembeault (MTL) devant Tyler Seguin (DAL)

12:10 | Mike Matheson (MTL) est puni pour bâton élevé

10:10 | Josh Anderson (MTL) rate une belle chance lors d'un surnombre

9:45 | Bel arrêt de Samuel Montembeault (MTL) sur un tir de Thomas Harley (DAL)

7:25 | Les Canadiens sont punis pour avoir envoyé trop d'hommes sur la glace

7:13 | Samuel Montembeault (MTL) se dresse devant Mason Marchment (DAL)

4:15 | BUT - Tyler Seguin (DAL) touche la cible et les Stars marquent deux fois en 25 secondes

Publicité

3:50 | BUT - Thomas Harley (DAL) inscrit son 13e but de la saison pour créer l'égalité

3:25 | Collision entre Joel Armia (MTL) et Rafaël Harvey-Pinard (MTL), ce dernier quitte au vestiaire en douleur

1:59 | Josh Anderson (MTL) frappe Mason marchment (DAL)

0:37 | BUT - Nick Suzuki (MTL) saute sur une rondelle qui échappe à la défense des Stars et bat Jake Oettinger (DAL) avec un tir parfait

0:23 | Samuel Montembeault (MTL) se signale devant Thomas Harley (DAL)

0:00 | Début du deuxième vingt

1ÈRE PÉRIODE

18:00 | Samuel Montembeault (MTL) stoppe une offrande de Matt Duchene (DAL)

16:06 | Josh Anderson (MTL) fait dévier un tir qui rate la cible de peu

14:31 | Jake Oettinger (DAL) stoppe un tir dévié de Kaiden Guhle (MTL)

11:59 | Solide contact entre Mason Marchment (DAL) et Arber Xhekaj (MTL)

11:17 | Samuel Montembeault (MTL) tient le fort devant Roope Hintz (DAL)

8:50 | Un tir de David Savard (MTL) cause des ennuis devant le filet des Stars

7:22 | Jake Oettinger (DAL) stoppe une frappe de Cole Caufield (MTL) lors d'une bonne charge offensive du premier trio du CH

4:50 | Jake Oettinger (DAL) se dresse devant Juraj Slafkovsky (MTL)

4:29 | Alex Newhook (MTL) rate une belle chance à proximité du filet

3:58 | Ryan Suter (DAL) est puni pour avoir fait trébucher

3:25 | Belle incursion d'Alex Newhook (MTL) en zone adverse, son tir est dévié par Ryan Suter (DAL)

0:56 | Samuel Montembeault (MTL) réalise un arrêt difficile alors que Joe Pavelski (DAL) rate une chance en or

0:06 | Pénalité à Tanner Pearson (MTL) pour obstruction

0:00 | Début de la rencontre

Les formations pour le match d'aujourd'hui:

Publicité
Publicité

Sur le même sujet