




LÉGENDE | |
À L'ÉTRANGER | |
À DOMICILE |
13 JANVIER | Maple Leafs de Toronto | Canadiens de Montréal |
16 JANVIER | Oilers d'Edmonton | Canadiens de Montréal |
18 JANVIER | Oilers d'Edmonton | Canadiens de Montréal |
20 JANVIER | Canucks de Vancouver | Canadiens de Montréal |
21 JANVIER | Canucks de Vancouver | Canadiens de Montréal |
23 JANVIER | Canucks de Vancouver | Canadiens de Montréal |
28 JANVIER | Canadiens de Montréal | Flames de Calgary |
30 JANVIER | Canadiens de Montréal | Flames de Calgary |
01 FÉVRIER | Canadiens de Montréal | Flames de Calgary |
02 FÉVRIER | Canadiens de Montréal | Flames de Calgary |
04 FÉVRIER | Canadiens de Montréal | Sénateurs d'Ottawa |
06 FÉVRIER | Sénateurs d'Ottawa | Canadiens de Montréal |
10 FÉVRIER | Canadiens de Montréal | Maple Leafs de Toronto |
11 FÉVRIER | Canadiens de Montréal | Oilers d'Edmonton |
13 FÉVRIER | Maple Leafs de Toronto | Canadiens de Montréal |
20 FÉVRIER | Canadiens de Montréal | Maple Leafs de Toronto |
21 FÉVRIER | Sénateurs d'Ottawa | Canadiens de Montréal |
23 FÉVRIER | Sénateurs d'Ottawa | Canadiens de Montréal |
25 FÉVRIER | Jets de Winnipeg | Canadiens de Montréal |
27 FÉVRIER | Jets de Winnipeg | Canadiens de Montréal |
02 MARS | Canadiens de Montréal | Sénateurs d'Ottawa |
04 MARS | Canadiens de Montréal | Jets de Winnipeg |
06 MARS | Canadiens de Montréal | Jets de Winnipeg |
08 MARS | Canucks de Vancouver | Canadiens de Montréal |
10 MARS | Canucks de Vancouver | Canadiens de Montréal |
11 MARS | Flames de Calgary | Canadiens de Montréal |
13 MARS | Flames de Calgary | Canadiens de Montréal |
15 MARS | Jets de Winnipeg | Canadiens de Montréal |
17 MARS | Jets de Winnipeg | Canadiens de Montréal |
19 MARS | Canadiens de Montréal | Canucks de Vancouver |
20 MARS | Canadiens de Montréal | Canucks de Vancouver |
22 MARS | Canadiens de Montréal | Oilers d'Edmonton |
24 MARS | Canadiens de Montréal | Oilers d'Edmonton |
26 MARS | Canadiens de Montréal | Oilers d'Edmonton |
28 MARS | Canadiens de Montréal | Sénateurs d'Ottawa |
30 MARS | Sénateurs d'Ottawa | Canadiens de Montréal |
01 AVRIL | Sénateurs d'Ottawa | Canadiens de Montréal |
03 AVRIL | Canadiens de Montréal | Sénateurs d'Ottawa |
05 AVRIL | Canadiens de Montréal | Oilers d'Edmonton |
07 AVRIL | Maple Leafs de Toronto | Canadiens de Montréal |
08 AVRIL | Canadiens de Montréal | Jets de Winnipeg |
10 AVRIL | Canadiens de Montréal | Jets de Winnipeg |
12 AVRIL | Canadiens de Montréal | Maple Leafs de Toronto |
14 AVRIL | Canadiens de Montréal | Flames de Calgary |
16 AVRIL | Canadiens de Montréal | Flames de Calgary |
19 AVRIL | Oilers d'Edmonton | Canadiens de Montréal |
20 AVRIL | Oilers d'Edmonton | Canadiens de Montréal |
22 AVRIL | Flames de Calgary | Canadiens de Montréal |
24 AVRIL | Flames de Calgary | Canadiens de Montréal |
26 AVRIL | Flames de Calgary | Canadiens de Montréal |
28 AVRIL | Canadiens de Montréal | Maple Leafs de Toronto |
30 AVRIL | Canadiens de Montréal | Jets de Winnipeg |
01 MAI | Canadiens de Montréal | Sénateurs d'Ottawa |
03 MAI | Canadiens de Montréal | Maple Leafs de Toronto |
07 MAI | Maple Leafs de Toronto | Canadiens de Montréal |
08 MAI | Maple Leafs de Toronto | Canadiens de Montréal |
Il sera le grand frère d'Alexis Lafrenière à sa première saison chez les Rangers.
Le record de buts de Wayne Gretzky est-il menacé?
Un des joueurs les plus complets de sa génération.
Pourra-t-il ramener la Coupe Stanley à Toronto?
Un centre qui ne laisse personne indifférent.
L'un des meilleurs joueurs des dernières années.
© 2020 LNH. NHL et l'emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue Nationale de Hockey. Les marques de la LNH et celles des équipes appartiennent à la LNH et à ses équipes. Tous droits réservés.