Une équipe à 80 M$: de gros noms de la LNH débarquent demain au Centre Vidéotron
Le Pro-Am Gagné-Bergeron attire encore cette année son lot de vedettes de la LNH


Simon Baillargeon
Partager
C’est demain que les vedettes de la LNH débarquent à Québec dans le cadre du Pro-Am Gagné-Bergeron. Année après année, l’évènement attire de plus en plus de gros noms et cette 15e édition n’y fait pas exception. Pour vous donner un avant-goût des talents qui s’exécuteront sur la surface glacée du Centre Vidéotron, Le Journal a comptabilisé le salaire des joueurs ayant confirmé leur présence. Si ces athlètes formaient une vraie équipe, cette dernière aurait une masse salariale de 79,5 millions $, soit seulement 4 millions $ de moins que le plafond salarial de 83,5 millions $ autorisé pour la saison 2023-24.
• À lire aussi: Patrice Bergeron «ne dit pas non» à la business du hockey
Patrice Bergeron. |. Bruins |. 2,5 M$*
Brad Marchand. |. Bruins. |. 6,125 M$
Matt Grzelcyk. |. Bruins. |. 3,687 M$
Brandon Carlo. |. Bruins. |. 4,1 M$
Jeremy Swayman. |. Bruins. |. 3,475 M$
Jonathan Huberdeau. |. Flames. |. 10,5 M$
Jakob Pelletier. |. Flames. | 863 333 $
Mathieu Joseph |. Sénateurs. |. 2,95 M$
Thomas Chabot. |. Sénateurs. |. 8 M$
Pierre-Olivier Joseph. |. Sénateurs. |. 825 000 $
Connor Clifton. |. Sabres. |. 3,33 M$
Rafaël Harvey-Pinard. |. Canadien. |. 1,1 M$
David Savard. |. Canadien. |. 3,5 M$
Kaiden Guhle. |. Canadien. |. 863 333 $
Jordan Harris. |. Canadien. |. 1,4 M$
Samuel Montembeault. |. Canadien. |. 1 M$
Jonathan Marchessault. |. Golden Knights. |. 5 M$
Yanni Gourde. |. Kraken. |. 5,166 M$
Alex Belzile. |. Rangers |. 775 000 $
David Perron. |. Red Wings. |. 4,75 M$
Alexandre Carrier. |. Predators. |. 2,5 M$
Marc-Édouard Vlasic |. Sharks. |. 7 M$
Alexis Lafrenière. |. Rangers. |. Sans contrat
*Salaire de la saison 2022-23