Un coûteux et frustrant revers du CH
Agence QMI
Partager
Malgré une spectaculaire remontée en troisième période, le Canadien a échappé la victoire, Kiefer Sherwood brisant l’égalité en avantage numérique, dans un triomphe de 7 à 5 des Sharks, mardi à San Jose.
Les hommes de l’entraîneur-chef Martin St-Louis ont été les artisans de leur propre malheur dans cette coûteuse défaite. Plusieurs erreurs commises au mauvais endroit et au mauvais moment leur ont valu un premier échec en temps réglementaire en huit parties. Ils détiennent toujours le premier laissez-passer des clubs repêchés dans l’Association de l’Est, mais leur priorité sur les Bruins de Boston a été réduite à deux points.
Pourtant, le CH semblait avoir repris le contrôle de la rencontre, comme il l’a souvent fait dans la campagne. Cependant, une punition pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire a coûté la partie. Sherwood a complété un échange de passes devant une défense et un gardien débordés pour inscrire le but décisif et offrir un troisième gain de suite aux Requins.
Pour ceux que ça intéresse, Macklin Celebrini a été fidèle à lui-même : performant. Il a amassé un but et trois aides, portant à 87 son total de points de l’année 2025-2026.
Des changements de rythme nombreux
Les visiteurs ont fait le nécessaire pour se forger une avance de 2 à 1 à mi-chemin de la rencontre, grâce aux filets d’Oliver Kapanen et de Phillip Danault. Or, après que Michael Misa eut profité du cafouillage généralisé du Tricolore pour créer l’égalité à l’engagement médian, les Requins ont pris les devants avec deux buts en 25 secondes avant de retraiter au vestiaire.
Celebrini a contourné Juraj Slafkovsky en territoire neutre sous les yeux de Kaiden Guhle pour ensuite surprendre Jakub Dobes avec un faible tir entre les jambières ; ce type de mauvais but pourrait inciter plusieurs partisans à réclamer le retour de Samuel Montembeault entre les deux poteaux vendredi à Anaheim. Dobes a connu une soirée misérable, à vrai dire.
Puis, Kirby Dach a très mal paru en se faisant subtiliser la rondelle par Sherwood, qui a aussitôt repéré Alexander Wennberg. Ce dernier a facilement battu le portier du CH pendant que Mike Matheson était pris de vitesse. St-Louis n’a sûrement pas apprécié la nonchalance du numéro 77.
Remontée tardive
La troisième période a répondu aux attentes en termes de spectacle. Avec un retard de 5 à 2, Ivan Demidov et Alex Newhook ont compté face à Yaroslav Askarov dans un intervalle de 18 secondes. Puis, celui-ci en a ajouté à la fin d’une attaque massive, saisissant un tir bloqué accidentellement par Brendan Gallagher pour créer l’impasse.
Au chapitre des cancres du match, outre Dobes qui a cédé six fois en 27 tirs, Cole Caufield et Nick Suzuki ont tous deux terminé avec un différentiel de -3. En supériorité numérique, ils ont peiné tout au long de l’affrontement.
Askarov a fait face à 35 tirs. Will Smith a été l’un des buteurs des gagnants. La formation montréalaise reprendra le collier vendredi contre les Ducks, quelques heures après la fin de la fenêtre des transactions dans la Ligue nationale.
SOMMAIRE
TROISIÈME PÉRIODE
19:57 (MTL 5 SJ 7) | San Jose marque dans une cage déserte.
18:10 | Dobes est au banc. Les six joueurs du CH menacent. Demidov se bute au gardien.
16:34 (MTL 5 SJ 6) | Sherwood fait payer une défense atroce. Il complète un échange de passes face à Alexandre Carrier et Dobes qui n’y peuvent rien.
15:02 | Le Canadien travaille fort en zone adverse, grâce entre autres à ses vétérans Anderson, Gallagher et Danault. Un autre arrêt de jeu est appelé près de Dobes, qui reçoit encore la visite des Sharks. Ceux-ci se retrouvent en avantage numérique, car le CH est pris en défaut pour avoir eu trop d’hommes sur la patinoire.
11:26 | Les deux formations se reverront le 14 mars au Centre Bell et il faut prévoir quelques règlements de compte. Sur les deux derniers arrêts de jeu, les Sharks entrent en collision avec Dobes, qui semble un peu sonné. Les joueurs du CH ripostent férocement et des mêlées éclatent. Du jeu à 4 contre 4 s’en vient.
10:56 (MTL 5 SJ 5) | Un puissant lancer de la pointe est bloqué accidentellement par Brendan Gallagher, mais la rondelle atterrit sur la palette du bâton de Newhook. L’attaquant envoie le disque dans le filet pendant qu’Askarov est étendu sur son séant.
8:58 | Demidov tente de contourner Sam Dickinson, qui le fait tomber. Les arbitres ont tout vu.
6:34 | Le CH prend d’assaut la cage adverse, mais rate quelques occasions en or. Les Sharks sont ébranlés.
5:20 (MTL 4 SJ 5) | Le Canadien aime jouer du hockey de rattrapage cette saison. Newhook profite d’un revirement de Celebrini et déjoue Askarov. Ça s’anime, soudainement.
5:02 (MTL 3 SJ 5) | Desharnais est à son tour chassé pour double-échec. L’animosité est plus sentie. Pendant la supériorité numérique, Demidov bat Askarov du côté du bouclier.
3:29 (MTL 2 SJ 5) | Celebrini fait encore parler son talent. Il relaie le disque vers Smith, qui dévie le disque derrière Dobes. Ce dernier n’a pas de solution ce soir.
2:43 | À la suite d’un arrêt effectué difficilement par Dobes sur un tir d’un angle fermé, une échauffourée éclate. Jayden Struble et Anderson, qui applique un double-échec au visage de Sherwood, sont chassés. Mario Ferraro est l’unique joueur adverse pénalisé.
1:58 | Très peu d’action dans les deux premières minutes. Le Tricolore essaie de s’approcher d’Askarov.
0:00 | Début de la période
DEUXIÈME PÉRIODE
18:48 (MTL 2 SJ 4) | Tout s’écroule pour le CH. Matheson et Kirby Dach sont battus dans leurs couvertures respectives et Wennberg trompe Dobes qui est battu de vitesse.
18:23 (MTL 2 SJ 3) | Celebrini sort l’une de ses plus belles manoeuvres en zone neutre aux dépens de Juraj Slafkovsky. Sauf que Dobes paraît très mal sur le tir qui passe entre ses jambières. C’est le 30e but de la saison pour le jeune prodige des Sharks.
17:09 | Quelques arrêts de jeu en peu de temps. Les deux formations essaient de réduire la vitesse de l’autre. La fin de match s’annonce intéressante.
16:23 | Avec un homme en plus, Montréal n’offre rien de convaincant. Hutson essaie de produire de l’offensive, mais l’ennemi protège bien Askarov.
13:32 | Alexander Wennberg projette Jake Evans le long de la bande en le faisant trébucher et la supériorité numérique des Sharks prend fin.
12:33 | Kapanen est pénalisé pour un coup de bâton à l’entrée de sa zone. Le Canadien doit se défendre contre Celebrini et compagnie.
10:28 (MTL 2 SJ 2) | Les cinq joueurs du CH, notamment Anderson et Danault, sont incapables de récupérer une rondelle libre devant Dobes, qui tente de la déblayer. Ça ne fonctionne pas et Michael Misa saisit le disque pour le pousser derrière le gardien.
10:04 | Comme ce fut le cas pendant l’engagement précédent, le Canadien a dominé la moitié initiale de la période. C’est 15 à 10 Montréal au chapitre des tirs.
9:00 | Le CH paraît beaucoup mieux sur ce 5 contre 4. Néanmoins, Askarov se révèle intransigeant, surtout quand Caufield décoche un puissant tir sur réception. Le cerbère garde les Sharks dans le coup.
6:55 | Le Bleu-Blanc-Rouge a une chance de racheter sa piètre attaque massive d’il y a quelques minutes. Celebrini est puni pour un geste d’accrochage.
6:17 | Quelques instants plus tard, Askarov s’illustre face à Kapanen, qui venait de saisir un relais d’Ivan Demidov sur un 2 contre 1. Un gros arrêt.
5:09 (MTL 2 SJ 1) | Un tir de la pointe de Mike Matheson se fraie un chemin derrière Askarov après quelques déviations, dont celle de Phillip Danault.
4:30 | L’avantage numérique montréalais ne fait rien qui vaille. Après la fin de la punition, Zachary Bolduc commet un revirement qui passe près de coûter cher.
2:13 | Lane Hutson contraint Graf à le faire trébucher à la droite d’Askarov. Le Tricolore déploie son jeu de puissance une première fois.
1:02 | L’échec-avant des favoris locaux donne des misères au Canadien. Dobes veille au grain, toutefois.
0:00 | Début de la période
PREMIÈRE PÉRIODE
20:00 | Après 20 minutes, Celebrini a quatre tirs au compteur. C’est la moitié du total de son équipe.
17:30 | San Jose contrôle la seconde moitié de la période, grâce à sa ligne principale qui en met plein la vue avec sa vitesse. Ce n’est pas facile pour les défenseurs du CH.
15:32 (MTL 1 SJ 1) | Le trio de Suzuki cafouille au centre de son territoire. Graf fait fi de la couverture de Kaiden Guhle pour rediriger le disque derrière Dobes. Celebrini et Will Smith obtiennent des aides sur la séquence.
15:23 | Celebrini n’est pas facile à contenir lorsqu’il arrive dans votre territoire. Il patine allègrement avant de décocher un tir de la ligne bleue. Cependant, Dobes joue avec confiance.
13:11 | Dobes se montre alerte devant un tir bas de Kiefer Sherwood. Pour le reste, le jeu de puissance des Sharks manque de mordant.
11:42 | Nick Suzuki est chassé pour avoir fait tomber Vincent Desharnais, qui tentait d’entrer en zone du CH.
9:40 | Macklin Celebrini génère la première véritable occasion de marquer des Requins. Collin Graf teste sérieusement Dobes, qui résiste.
6:18 (MTL 1 SJ 0) | Oliver Kapanen se dirige vers le cercle des mises au jeu et décoche un tir voilé par John Klinberg. Le gardien est battu dans la partie supérieure du filet.
4:25 | Jakub Dobes attend toujours son premier tir. Il peut se compter chanceux que les Sharks n’aient pas profité d’un mauvais jeu de Cole Caufield derrière son filet.
2:18 | Alex Newhook se présente devant le portier ennemi, mais son tir à courte distance rate la cible. Les visiteurs patinent avec aisance.
0:40 | Bon départ pour le trio numéro 1 du CH qui menace Yaroslav Askarov. Le gardien ne tarde pas à réaliser son premier arrêt du match.
0:00 | Début du match