Tous les résultats
Publicité

Jakub Dobes vole le match numéro 7

Agence QMI

2026-05-03T12:46:55Z

Partager

Ce fut loin d’être facile, mais le Canadien de Montréal est parvenu à aider son gardien à éliminer le Lightning de Tampa Bay au bout d’un match numéro 7 tout aussi serré que les six précédents, dimanche soir. 

Les tirs se sont faits rares pour les visiteurs, mais ceux qui ont fait mouche ont été suffisants. Le CH s’est défait des coriaces « Bolts » avec une victoire décisive de 2 à 1 au Benchmark International Arena.

La Sainte-Flanelle a ainsi rendez-vous avec les Sabres de Buffalo en deuxième ronde.

Alex Newhook et Nick Suzuki ont marqué dans ce match, et ce, sur les neuf tirs des visiteurs.

Le Canadien pourra remercier Jakub Dobes, qui a été fumant en bloquant chance de qualité par-dessus chance de qualité. Le Tchèque est devenu la cinquième recrue du Tricolore à remporter un septième match en séries, après Carey Price, Patrick Roy, Ken Dryden et Jacques Plante.

On retrouve ici les plus grands hommes masqués de l’histoire de la franchise et Dobes n’avait absolument rien à leur envier dans ce duel sans merci. Calme et attentif, il a tenu bon pendant que le Bleu-Blanc-Rouge cherchait des tirs. Il a effectué 28 arrêts.

Une séquence interminable

Andrei Vasilevskiy a pu prendre une longue pause en deuxième période puisqu’il n’a reçu aucun lancer. C’est la première fois dans son histoire que le CH ne parvenait pas à lancer en un engagement en séries éliminatoires.

Publicité

Après 40 minutes, Montréal n’avait ainsi que quatre tirs. Le dernier à ce moment était celui du but de Suzuki... qui n’était même pas sensé toucher la cible. Le capitaine a fait dévier le lancer de ligne bleue de Kaiden Guhle contre le pied de J.J. Moser, qui a donc déjoué sans le vouloir son propre gardien.

Cette séquence sans tir a duré 26 min 57 s. C’était jusque-là un petit miracle que le CH s’en tire avec une égalité de 1 à 1.

Serré jusqu’au bout

À l’autre bout de la patinoire, c’est la 20e tentative du Lightning qui a été la bonne. En avantage numérique, Dobes a été battu par une faible déviation du tir de Charle-Édouard D’Astous par Dominic James.

L’égalité a été brisé en milieu de troisième période par Newhook, qui a habilement récupéré au vol un ricochet contre la baie vitrée pour battre Vasilevskiy dans le dos.

Les Montréalais ont pu compter sur le soutien de Noah Dobson, qui disputait un premier match depuis le 11 avril. Le défenseur était bien remis de sa blessure au pouce gauche, résultat d’un lancer sur la main en fin de saison régulière.

Ce fut l’une des séries les plus serrées de l’histoire, chaque match se décidant par la différence d’un but, quatre devant même aller en prolongation.

La série entre le Canadien et les Sabres débutera mercredi à Buffalo, à 19 h. Ce match sera présenté sur les ondes de TVA Sports.

---

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

19 :54 | Matheson est chassé pour avoir expédié le disque dans les gradins. Mise au jeu chez le Tricolore.

Publicité

19 :47 | Pour une raison qu’on ignore, Slafovsky est incapable de profiter d’une cage déserte. Mais ça sent la victoire : la prochaine mise au jeu se fera en zone neutre.

19 :00 | Il reste une minute à tenir...

18 :19 | Jake Evans rate un dégagement, mais il s’en tire bien. Autre mise au jeu en zone défensive à venir.

17 :48 | Dominé 27 à 10 au chapitre des tirs, le CH s’en remet à Dobes. Le Lightning prend d’assaut le filet. Vasilevskiy est remplacé au profit d’un sixième joueur.

16 :30 | On ne voit plus vraiment Caufield et Struble. C’est Danault qui se retrouve avec Suzuki et Slaf.

15 :00 | Un 2 contre 1 avec Slafkovsky en vedette se transforme en pétard mouillé quand le bâton du Slovaque se brise.

13 :59 | Les visiteurs sont en mode défense. On risque d’avoir droit à quelques dégagements refusés. Phillip Danault doit effectuer une grosse mise au jeu.

13 :00 | Là, ça se passe chez le Canadien, mais Dobes est alerte. Par ailleurs, le CH affiche neuf lancers au compteur.

11 :07 (MTL 2 TB 1) | Le boulot chez le Lightning rapporte. Un tir bondit sur la baie vitrée et Newhook est bien placé pour frapper la rondelle au vol. L’objet touche l’arrière du corps de Vasilevskiy et finit sa course dans le filet !

Publicité

10 :00 | Le Tricolore connaît ses meilleurs moments depuis belle lurette, passant plusieurs secondes chez le Lightning. Ce dernier lui offre cependant une clinique sur l’art de bloquer des tirs.

7 :48 | Suzuki s’avance bien et obtient une chance de tester Vasilevskiy. Mais il attend trop avec la rondelle et son tir est dévié hors limites.

6 :42 | Caufield fait son possible, mais il n’y a rien à faire. Il peine à s’approcher de la cage ennemie. Après un coup de sifflet, Josh Anderson se fait de nouveaux amis dans une petite échauffourée.

5 :36 | On tue la Une ! Suzuki décoche un tir cadré. Il s’agit du premier lancer du CH depuis son but. Cette séquence interminable a duré 26 min 57 s.

4 :50 | Goncalves se bute à Dobes, qui repousse son tir sans avertissement.

4 :28 | Corey Perry voit son tir dévié hors de la surface de jeu. Le Canadien n’inquiète pas du tout son rival. L’attaque est totalement muette.

3 :00 | Toujours pas de lancer pour Montréal en troisième...

1 :28 | À défaut de tirer, le CH contrôle la rondelle et travaille chez l’adversaire. L’équipe ne semble pas habitée par le sentiment de panique.

0 :00 | Début de la période

DEUXIÈME PÉRIODE

20 :00 | Pour la première fois de son histoire, le CH conclut une période en séries éliminatoires sans décocher un seul tir. C’est gênant.

Publicité

18 :27 | Quelques séquences sans histoire ponctuées d’arrêts de jeu plus nombreux. Le CH s’accroche, c’est le cas de le dire.

17 :22 | L’avantage numérique du CH échoue. On sent la nervosité dans certaines passes précipitées. La foule locale apprécie et se manifeste.

15 :22 | Dobes semble laissé à lui-même. Néanmoins, ses coéquipiers obtiennent une chance de se racheter. Tampa Bay est puni pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire.

13 :27 (MTL 1 TB 1) | La pénalité coûte cher. Le tir de la ligne bleue de Charle-Édouard D’Astous est dévié par James et c’est l’égalité.

12 :33 | Guhle est chassé pour avoir retenu Jake Guentzel en zone neutre. Les arbitres ont été permissifs pour des cas plus flagrants que celui-ci. Peu importe, le Canadien est en mode défense.

12 :00 | Depuis le but de Suzuki, le CH a zéro lancer au but. Mais dans la colonne la plus importante, il demeure en avance.

10 :18 | Brandon Hagel et Moser sont toujours très visibles en territoire offensif. Heureusement pour le CH, le tir à courte distance du second manque le filet.

9 :20 | La plupart de l’action se déroule chez le Canadien. Hutson travaille fort pour reprendre le disque et permettre à Dobes de respirer un peu.

Publicité

7 :04 | Constamment sous la pression des spécialistes de la défense du Lightning, le jeu de puissance ne parvient pas à tester le portier adverse. Montréal n’a pas lancé une seule fois depuis son retour du vestiaire. C’est Dobes qui doit encore veiller au grain.

5 :04 | Alex Newhook réalise une superbe pièce de jeu individuelle et force Point à l’accrocher au moment où il s’apprêtait à découper devant Vasilevskiy.

3 :45 | Raddysh y va d’une puissante frappe sur réception... Dobes est dans sa bulle. Le Lightning a déjà six lancers en deuxième.

3 :14 | Tampa Bay contrôle l’action depuis le début de la période, mais Dobes est avare. Mike Matheson fait trébucher Anthony Cirelli près du filet montréalais. C’est la première pénalité de la soirée.

1 :15 | Le CH éprouve encore des ennuis avec Goncalves et ses coéquipiers. Le Lightning profite de la collision entre Caufield et Lane Hutson pour effectuer quelques tirs très solides. Ensuite, Nikita Kucherov essaie de tromper Dobes avec un lancer sur réception, mais en vain.

0 :00 | Début de la période

PREMIÈRE PÉRIODE

18 :39 (MTL 1 TB 0) | Un tir des poignets de Guhle en provenance de la ligne bleue touche Nick Suzuki, puis J.J. Moser, pour atterrir dans le filet du Lightning. C’est le premier but de la série du capitaine.

Publicité

17 :40 | Alexandre Carrier bénéficie d’une occasion en or d’ouvrir le pointage. Il s’avance dans l’enclave et décoche un premier tir que Vasilevskiy repousse. Puis, il rate la cible sur le retour.

15 :30 | Gage Goncalves passe près de briser la glace. L’auteur du but décisif de vendredi sert une tasse de café à Jayden Struble. Mais Dobes étend la jambière pour fermer la porte. Plus tard, Nick Paul teste le cerbère tchèque sur un 2 contre 1. L’égalité est maintenue.

13 :11 | La partie se déroule à vive allure. C’est souvent ardu pour le Canadien aux alentours de son filet. Cependant, Dobes est irréprochable.

11 :20 | Séquence très difficile pour le trio d’Alexandre Texier. Le CH survit malgré le travail inlassable de Dominic James et de ses comparses.

9 :15 | Au tour de Juraj Slafkovsky de cogner à la porte. Il bat Vasilevskiy... mais pas le poteau du filet.

8 :34 | Les visiteurs bourdonnent en zone ennemie. Mike Matheson obtient une belle chance, mais sa frappe touche Darren Raddysh, tout juste à côté du gardien.

7 :29 | Il y a peu d’espace pour Cole Caufield. D’ailleurs, le Tricolore revendique un seul lancer cadré jusqu’ici.

Publicité

5 :44 | Peu de menaces dans les dernières secondes. Le Lightning essaie de prendre le CH à contre-pied avec de longues passes. Alexandre Carrier est vigilant pour briser un jeu au potentiel dangereux.

3 :35 | Dobes s’illustre sur un tir à bout portant de l’enclave de Brayden Point. Tampa Bay tente de s’imposer physiquement.

1 :48 | Kaiden Guhle tente de surprendre Andrei Vasilevskiy à l’aide d’un tir lointain. Juste avant, Jakub Dobes s’est montré alerte pendant que Nikita Kucherov menaçait. Le duel de gardiens est bien entamé.

1 :00 | Première présence du match de Noah Dobson. Les coups d’épaule sont déjà nombreux.

0 :00 | Début du match

En bref  

Chacune des rencontres de cette série a été remportée par un but jusqu’ici. 

Vendredi soir, le Lightning a évité l’élimination dans un match d’anthologie grâce à une victoire de 1 à 0 en prolongation sur un but de Gage Goncalves.

Les deux gardiens, Jakub Dobes et Andrei Vasilevskiy, ont été intraitables.

Battre Vasilevskiy représentera d’ailleurs un des plus grands défis du Canadien ce soir.

En quatre matchs numéro 7, le grand Russe présente un taux d’efficacité de ,945 et une moyenne de buts alloués de 1,51. 

Dobson jouera  

Pour l’occasion, le Tricolore comptera sur le retour du défenseur Noah Dobson. Celui-ci a recommencé à patiner et à décocher des tirs depuis quelques jours. Remis d’une fracture du pouce, il remplacera Arber Xhekaj dans la formation.

Chez le Lightning, le capitaine Victor Hedman demeurera à l’écart. Le Suédois a fait du temps supplémentaire avec les substituts dimanche matin.

Publicité
Publicité