Faux pas floridien pour le CH
TVA Sports
Partager
Les unités spéciales ont été le nerf de la guerre lors de la défaite de 4 à 1 du Canadien de Montréal face aux Panthers de la Floride, samedi soir au Amerant Bank Arena.
Avant la rencontre, les hommes de Martin St. Louis présentaient la quatrième pire unité en désavantage numérique de la Ligue nationale de hockey, avec une efficacité de 72,9 %. Face aux Panthers, les déboires de l’équipe dans cette facette du jeu ont continué, elle qui a alloué deux buts à court d’un homme.
Cette rencontre était présentée à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.
- À lire aussi: Le Rocket termine l’année 2023 avec une victoire
- À lire aussi: Allen contre les puissants Panthers: cinq éléments à surveiller
C’est d’ailleurs Eetu Luostarinen qui a inscrit les deux buts des favoris locaux en avantage numérique, dont celui de la victoire. Sam Bennett et Carter Verhaeghe ont également fait secouer les cordages pour la formation de Sunrise.
Le seul but du Canadien est venu du bâton de Cole Caufield. Avec l’avantage d’un joueur, le numéro 22 a reçu la passe de Nick Suzuki avant de battre Anthony Stolarz d’un magnifique tir du revers d’un angle difficile.
Le CH n’a pas réussi à générer énormément d’offensive, ne tirant que 20 fois au but des Panthers. Le club montréalais a cependant eu quelques occasions intéressantes.
En effet, dans les premières secondes de la troisième période, Josh Anderson aurait pu donner les devants 2 à 1 aux siens lorsqu’il a été lancé en échappée. Stolarz a cependant repoussé son tir.
Jake Allen a effectué 22 arrêts sur les 25 tirs auxquels il a fait face.
Avec ce revers, le Tricolore a essuyé une sixième défaite consécutive face aux Panthers, et une huitième de suite dans l’antre des «Cats». Montréal présente désormais une fiche de 15-15-5, bon pour le sixième rang dans la section Atlantique.
Le Bleu-Blanc-Rouge sera de retour en action dès dimanche face au Lightning à Tampa Bay. Le club terminera son voyage de sept matchs contre les Stars de Dallas le 2 janvier, avant de revenir à domicile le 4 janvier lorsque les Sabres de Buffalo seront les visiteurs au Centre Bell.
SOMMAIRE
TROISIÈME PÉRIODE
17:13 | BUT - Carter Verhaeghe (FLO) marque dans un filet désert
15:24 | BUT - Un tir de loin d'Oliver Ekman-Larsson (FLO) est dévié en chemin par Sam Bennett, Jake Allen (MTL) est battu c'est 3-1
13:11 | Brendan Gallagher (MTL) prend un bon tir des poignets lors d'une charge offensive, Anthony Stolarz (FLO) résiste
11:36 | Bon tir frappé de David Savard (MTL), Anthony Stolarz (FLO) fait l'arrêt
7:34 | BUT - Eetu Luostarinen (FLO) marque d'une belle feinte en av. numérique, son deuxième filet du match
6:42 | Joel Armia (MTL) est puni pour rudesse en zone adverse. Il faut quand même le faire.
5:10 | Jake Allen (MTL) frustre Sam Reinhart (FLO)
5:01 | Nick Cousins (FLO) cause un revirement et tire, Jake Allen (MTL) tient bon
2:26 | Jayden Struble (MTL) bloque un tir de Carter Verhaeghe (FLO)
0:09 | Josh Anderson (MTL) s'échappe, mais Anthony Stolarz (FLO) tient le coup devant sa feinte
0:00 | Début de la troisième période
DEUXIÈME PÉRIODE
19:55 | Juraj Slafkovsky (MTL) rate une mise en échec en se fait mal, termine la période en douleur
18:48 | Eetu Luostarinen (FLO) cause un revirement et s'échappe, mais Jake Allen (MTL) résiste
17:13 | Mike Matheson (MTL) gaspille une belle chance en attaque avec un tir faible
15:52 | Jake Allen (MTL) résiste devant un tir dangereux de Nick Cousins (FLO)
12:47 | Jake Allen (MTL) se dresse devant un tir de Kevin Stenlund (FLO)
9:13 | Carter Verhaeghe (FLO) marque au terme d'un bel échange, mais le CH conteste pour hors jeu et le but est rappelé
9:08 | Le CH obtient un surnombre en dés. numérique, mais le tir de David Savard (MTL) rate la cible
7:52 | Le CH est puni pour avoir envoyé trop d'hommes sur la glace
7:01 | BUT - Posté à l'embouchure du filet, Cole Caufield (MTL) surprend Anthony Stolarz (FLO) d'un tir du revers en av. numérique, c'est 1-1
6:15 | Nick Suzuki (MTL) obtient une chance dans le haut de l'enclave, son tir frappe la barre horizontale
5:31 | Pénalité à Evan Rodrigues (FLO) pour avoir retenu
4:05 | BUT - Eetu Luostarinen (FLO) frappe la rondelle au vol et marque en av. numérique
2:22 | Pénalité à Nick Suzuki (MTL) pour avoir retenu
1:56 | Arrêt de Jake Allen (MTL) sur un tir dangereux d'Aleksander Barkov (FLO)
0:00 | Début du deuxième vingt
PREMIÈRE PÉRIODE
17:49 | Anthony Stolarz (FLO) se signale sur un tir de Michael Pezzetta (MTL) parti de l'enclave
16:30 | Ryan Lomberg (FLO) pousse Justin Barron (MTL) dans son filet de manière dangereuse, une mêlée éclate
15:56 | Joel Armia (MTL) rate la cible lors d'un surnombre orchestré par Brendan Gallagher (MTL)
15:15 | Nick Cousins (FLO) cause un revirement, s'échappe mais ne parvient pas à déjouer Jake Allen (MTL)
12:00 | Jake Allen (MTL) réalise l'arrêt sur un tir dangereux de Ryan Lomberg (FLO)
9:35 | Solide contact entre Sam Bennett (FLO) et Nick Suzuki (MTL)
7:30 | Carter Verhaeghe (FLO) est puni pour bâton élevé
4:40 | Belle attaque du premier trio du CH, mais Nick Suzuki se montre trop généreux
2:53 | Rude combat entre Michael Pezzetta (MTL) et William Lockwood (FLO)
1:05 | Première menace du premier trio des Panthers: Sam Reinhart (FLO) ne peut en profiter
0:00 | Début de la rencontre
Les formations pour le match de ce soir:
La formation de ce soir
— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 31, 2023
Tonight's lineup#GoHabsGo pic.twitter.com/9QQF5FdSSz
#TimeToHunt in warmups:
— Jameson Olive (@JamesonCoop) December 30, 2023
Rodrigues - Barkov - Reinhart
Verhaeghe - Bennett - Tkachuk
Luostarinen - Lundell - Cousins
Lomberg - Stenlund - Lockwood
Forsling - Ekblad
Mikkola - Montour
OEL - Kulikov
Stoalrz
Bobrovsky