Tous les résultats
Publicité

Les Stars ont raison du Canadien

Agence QMI

2025-01-11T15:30:00Z

Partager

Pour une quatrième fois de suite, le Canadien de Montréal s’est rendu en prolongation, mais s’est incliné 2 à 1 face aux Stars de Dallas en tirs de barrage, samedi au Centre Bell. 

Malgré tout, la fin de semaine du Tricolore est plus que satisfaisante, puisqu'il a amassé trois points sur une possibilité de quatre après s'être imposé vendredi soir face aux Capitals de Washington.

• À lire aussi: Le Rocket s’incline en prolongation

Jason Robertson est le seul joueur des Stars à avoir touché la cible en tirs de barrage. Patrik Laine, Cole Caufield et Nick Suzuki n'ont quant à eux pas réussi à battre le cerbère Jake Oettinger.

Laine, après une absence de quatre matchs en raison de symptômes grippaux, n’a pas perdu de temps pour avoir un impact à son retour dans la formation. Celui qui a été le lauréat de la coupe Molson pour le mois de décembre a ouvert la marque en fin de deuxième période en avantage numérique grâce à un autre boulet de canon dont lui seul a le secret.

Néanmoins, Jamie Benn a égalisé quelques minutes plus tard après une descente à deux contre un. La rondelle a terminé son chemin dans la lucarne du gardien Samuel Montembeault, qui n’y pouvait rien.

Publicité

Le gardien du Tricolore a connu une solide sortie. Il a effectué plusieurs arrêts de qualité en première période, notamment sur le Québécois Mavrik Bourque. Montembeault a terminé sa soirée de travail avec 34 arrêts.

Avec cette défaite, le CH (20-18-4) se retrouvent désormais en neuvième position dans l’Association de l'Est, à deux points des Blue Jackets de Columbus qui occupent le huitième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Les hommes de Martin St-Louis ont amassé au moins un point lors de 10 de leurs 12 derniers matchs.

Le Canadien sera de retour en action face au Utah Hockey Club, mardi à Salt Lake City. Il affrontera à nouveau les Stars, cette fois-ci à Dallas, deux jours plus tard.

PROLONGATION

03:40 | Samuel Montembeault (MTL) frustre Jason Robertson (DAL) avec un superbe arrêt

TROISIÈME PÉRIODE

18:53 | C'est au tour de Kaiden Guhle (MTL) de s'essayer depuis la ligne bleue, sans succès

16:02 | Mike Matheson (MTL) y va d'un bon tir mais Oettinger (DAL) se dresse devant lui

14:18 | Les Stars continuent de bourdonner autour du filet de Montembeault (MTL). Ce dernier a cependant trouvé un moyen d'immobiliser la rondelle pour permettre à ses coéquipiers de souffler

08:53 | Les Stars se créent une belle occasion, mais Montembeault (MTL) réussit à immobiliser la rondelle malgré le chaos devant son filet

04:42 | Mavrik Bourque (DAL) est chassé et le Canadien retourne en avantage numérique

00:00 | Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

17:35 | BUT - Jamie Benn (DAL) égalise pour les Stars en battant Montembeault (MTL) dans la lucarne

Publicité

15:14 | BUT - Patrik Laine (MTL) ouvre la marque en utilisant son arme fatale: son tir sur réception

15:00 | Le Canadien obtient l'avantage de deux joueurs car Colin Blackwell (DAL) est pénalisé pour avoir fait trébuché

14:26 | Le Canadien évolue en avantage numérique pour la première fois de la rencontre. Matt Dumba (DAL) est chassé pour double-échec

12:53 | Patrik Laine (MTL) renverse Oskar Bäck (DAL) 

10:00 | Après un revirement de Juraj Slafkovsky (MTL), Jamie Benn (DAL) défie Montembeault (MTL) mais ce dernier demeure parfait

05:25 | Nick Suzuki (MTL) est bien servi par Cole Caufield (MTL) mais Oettinger (DAL) a encore le dernier mot

01:30 | La tentative de Nick Suzuki (MTL) est arrêtée par Oettinger (DAL)

00:00 | Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

16:26 | Montembeault (MTL) effectue le grand écart pour frustrer Mavrik Bourque (DAL)

Publicité

12:35 | Alex Newhook (MTL) utilise sa vitesse pour se créer une occasion, mais Oettinger (DAL) a le dernier mot

11:35 | Montembeault (MTL) est très solicité depuis le début du match, mais il a été parfait sur les 12 tirs auxquels il a fait face

07:14 | Après un coup de sifflet de l'arbitre pour dégagement refusé, les esprits s'échauffent derrière le filet de Jake Oettinger (DAL). Josh Anderson (MTL) obtient quatre minutes de pénalité pour rudesse. Matt Dumba (DAL) est pénalisé pour deux minutes pour rudesse. Les Stars sont en avantage numérique

05:37 | Nils Lundqvist (DAL) voit sa tentative être repoussée par Montembeault (MTL)

02:45 | Josh Anderson (MTL) y va d'une solide mise en échec envers Thomas Harley (DAL)

00:33 | Sam Steel (DAL) se crée une belle occasion mais Samuel Montembeault (MTL) ferme la porte

00:00 | Début de la première période

Publicité
Publicité