Tous les résultats
Publicité

Celebrini a encore le dernier mot

TVA Sports

2026-03-14T23:01:07Z
2026-03-15T01:53:23Z

Partager

Comme la semaine dernière, les Sharks de San Jose sont allés surprendre le Canadien de Montréal, samedi au Centre Bell. 

La rencontre était présentée en direct à TVA Sports.

Les visiteurs l’ont emporté par le pointage de 4 à 2, et la jeune vedette Macklin Celebrini a certainement eu son mot à dire dans la victoire des siens.

• À lire aussi : Décision déchirante de Martin St-Louis : Brendan Gallagher laissé de côté

• À lire aussi : Un gardien espoir du Canadien livre un furieux combat

Il a d’abord égalé la marque en deuxième moitié de première période grâce à un tir précis qui a battu Jakub Dobes dans la lucarne. Il s’est ensuite fait complice du filet de Colin Graf au deuxième engagement. Le numéro 71 a aussi fait secouer les cordages dans un filet désert.

La deuxième période a été problématique pour les hommes de Martin St-Louis, encaissant deux buts sans réplique. Mario Ferraro avait, avant Graf, donné une avance de 2 à 1 aux Sharks.

Du côté du Canadien, le match avait bien débuté car Cole Caufield avait ouvert la marque avec son 38e but de la saison. Nick Suzuki, pour sa part, a inscrit le deuxième but de son club 1 min 18 s après le filet de Graf.

Publicité

Qui plus est, une scène très inquiétante s’est déroulée dans les premières secondes du match. L’attaquant Igor Chernyshov a été frappé au centre de la patinoire par le défenseur Mike Matheson. Malheureusement, le premier cité est mal retombé sur la patinoire et semblait secoué et désorienté alors qu’il saignait du visage. Il a été emmené à l’hôpital pour effectuer des examens plus approfondis.

Dans les buts, Dobes a repoussé 17 rondelles dans la défaite.

Avec cette défaite, le Canadien demeure au troisième rang de la section Atlantique avec 82 points. Le Tricolore tentera de renouer avec la victoire dès dimanche alors que les Ducks d’Anaheim seront de visite à Montréal.

SOMMAIRE 

TROISIÈME PÉRIODE

17:57 | BUT - Macklin Celebrini (SJS) marque dans un filet désert

17:14 | Jakub Dobes (MTL) est retiré de son filet à la faveur d’un sixième attaquant

16:35 | Jakub Dobes (MTL) tient bon devant un tir de William Eklund (SJS)

13:25 | Alex Nedeljkovic (SJS) stoppe une offrande de Noah Dobson (MTL)

12:48 | Noah Dobson (MTL) bloque un tir de Sam Dickinson (SJS)

10:29 | Oliver Kapanen (MTL) envoie un tir sur le poteau

8:55 | Zachary Bolduc (MTL) voit son tir stoppé par Alex Nedeljkovic (SJS)

7:43 | Nick Suzuki (MTL) rate toute une chance après avoir reçu une belle passe de Juraj Slafkovsky (MTL)

6:52 | Michael Misa (SJS) rate la cible de peu lors d’un surnombre

5:20 | Jakub Dobes (MTL) tient bon devant un tir d’Adam Gaudette (SJS)

3:07 | Les Sharks sont punis pour avoir envoyé trop de joueurs sur la glace

2:14 | Jayden Struble (MTL) bouscule Shakir Mukhamadullin (SJS) après un arrêt de jeu

0:00 | Début du troisième vingt

DEUXIÈME PÉRIODE

19:12 | Adam Gaudette (SJS) rate la cible de peu à la suite d’une belle manoeuvre

17:38 | BUT - Nick Suzuki (MTL) profite d’une belle ouverture devant lui pour servir un tir parfait à Alex Nedeljkovic (SJS)

Publicité

16:20 | BUT - Un tir de Macklin Celebrini (SJS) touche Collin Graf (SJS) au passage et déjoue Jakub Dobes (MTL), c’est 3-1

15:07 | Jakub Dobes (MTL) tient bon devant un tir de Shakir Mukhamadullin (SJS)

11:56 | BUT - Mario Ferraro (SJS) tire dans la circulation, Jakub Dobes (MTL) se fait surprendre, c’est 2-1

10:59 | Alex Nedeljkovic (SJS) se dresse devant Josh Anderson (MTL) 

6:53 | Après avoir raté une chance en or, Josh Anderson (MTL) se blesse en bloquant le tir de son coéquiper Alex Texier (MTL)

5:34 | Alex Nedeljkovic (SJS) stoppe un tir frappé de Mike Matheson (MTL)

3:40 | Alex Newhook (MTL) envoie un tir sur la barre horizontale

2:49 | Jakub Dobes (MTL) veille au grain, stoppe William Eklund (SJS)

1:36 | Posté à l’embouchure du filet, Macklin Celebrini (SJS) marque, mais après vérification, il y avait hors-jeu sur la séquence

Publicité

0:38 | Le Canadien est puni pour avoir envoyé trop d’hommes sur la glace

0:00 | Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

19:49 | Alex Nedeljkovic (SJS) stoppe une frappe de Cole Caufield (MTL)

18:59 | Deux gros arrêts d’Alex Nedejkovic (SJS) devant Zachary Bolduc et Kirby Dach (MTL)

18:20 | Jakub Dobes (MTL) résiste devant Zack Ostapchuk (SJS) en inf. numérique

17:57 | Macklin Celebrini (SJS) est puni pour double-échec

16:55 | Macklin Celebrini (SJS) s’amène seul devant Jakub Dobes (MTL), qui stoppe son tir

13:12 | BUT - Macklin Celebrini (SJS) reçoit la rondelle dans le haut de l’enclave et sert tout un tir à Jakub Dobes (MTL)

12:07 | Tyler Toffoli (SJS) envoie un tir sur le poteau à son tour

11:56 | Bonne mise en échec de Phillip Danault (MTL) aux dépens de John Klingberg (SJS)

10:00 | Alex Nedeljkovic (SJS) stoppe une frappe d’Ivan Demidov (MTL)

8:28 | Vincent Desharnais (SJS) est puni pour rudesse

8:16 | Kiefer Sherwood (SJS) envoie un tir sur le poteau et tout le Centre Bell l’a entendu

7:20 | BUT - Cole Caufield (MTL) file sur l’aile gauche et son tir ne laisse aucune chance à Alex Nedeljkovic (SJS), il tient son 38e but de la saison

Publicité

7:10 | Ivan Demidov (MTL) est de retour au banc du Canadien

6:24 | Ivan Demidov (MTL) retraite finalement au vestiaire, incommodé vraisemblablement par une blessure au bas du corps

3:53 | Tout un arrêt de Jakub Dobes (MTL) devant Collin Graf (SJS) lors d’un surnombre 

3:15 | John Klingberg (SJS) rate une belle occasion tout juste devant Jakub Dobes (MTL)

2:56 | Lane Hutson (MTL) saute sur une rondelle libre et bat Alex Nedeljkovic (SJS), mais l’arbitre avait sifflé, le but est refusé

2:02 | Ivan Demidov (MTL) est en douleur après avoir été frappé dans un coin de la zone adverse, il reste dans le match

1:41 | Jakub Dobes (MTL) tient le fort devant un tir de William Eklund (SJS)

0:28 | À la suite d’une mise en échec de Mike Matheson (MTL), Igor Chernyshov (SJS) effectue une très mauvaise chute et se frappe possiblement la tête sur la glace, sort avec difficulté de la patinoire

Publicité

0:00 | Début du match

Les formations :

Publicité
Publicité