Anderson, le héros!

Jonathan Bernier
Partager
Atteint de la COVID-19, Dominique Ducharme n’a pu prendre place derrière le banc de sa formation, vendredi soir, au Centre Bell. C’est de sa résidence qu’il a dû se résoudre à regarder Luke Richardson tirer les ficelles de son équipe.
Si l’an dernier, les joueurs du Canadien, privés de Claude Julien, avaient rassemblé leurs efforts pour vaincre les Flyers de Philadelphie 5 à 0, cette fois, ils ont peiné. Face à des Golden Knights agressifs et en contrôle, ils ont eu toutes les misères du monde à s’approcher de Marc-André Fleury.
La rencontre est présentée à TVA Sports et sur TVA Sports direct.
- À lire aussi: Richardson derrière le banc, Ducharme en isolement
- À lire aussi: À VOIR: Caufield s'échappe et marque!
Néanmoins, ils y sont parvenus suffisamment de fois pour arracher une surprenante victoire de 3 à 2. En prolongation, Josh Anderson a clos le débat et donné les devants au Tricolore, deux victoires à une dans cette série.
Il faut dire que le gardien de Vegas leur a offert le but égalisateur sur un plateau d’argent. Une mauvaise sortie de sa part a permis à Anderson de niveler la marque avec 1 min 55 s à écouler à la troisième période.
Nette domination
Il fallait s’attendre à ce que les Knights finissent par connaître un bon départ et jouent de façon inspirée pendant 60 minutes. C’est vendredi que ça s’est passé.
Dès la mise en jeu initiale, les chevaliers du désert ont appliqué de la pression et bourdonné en zone du Canadien. En parfait contrôle de la rondelle, ils ont empêché le CH de menacer leur filet pendant les 11 premières minutes de la rencontre. Ils affichaient déjà 12 tirs au compteur lorsque Phillip Danault a mis le gardien québécois à l’épreuve une première fois.
Cette domination s’est poursuivie pendant presque la totalité des trois périodes réglementaires, sauf que le Canadien a été dans le coup jusqu’à la toute fin. Grâce, une fois de plus, au brio de Carey Price, mais également à la précision de Cole Caufield, auteur d’un superbe but, à l’incapacité des Knights à provoquer quoi que ce soit en supériorité numérique et à la bourde de Fleury.
L’expérience d’un Richardson
De tous les adjoints de Dominique Ducharme, Luke Richardson était le plus ferré pour prendre la relève. L’ancien défenseur a occupé le poste d’entraîneur-chef des Senators de Binghamton, de la Ligue américaine, durant quatre saisons (2012-2013 à 2015-2016). Il a également agi à titre de pilote d’Équipe Canada à la Coupe Spengler. Formation qu’il a menée à la médaille d’or. Sean Burke en était le directeur général.
Un capitaine occupé
Shea Weber a pratiquement passé la moitié du match sur la glace (31 min 17s). Sa soirée de travail est d’autant plus impressionnante qu’il a également passé deux minutes au cachot en début de deuxième période.
La perfection du Canadien
Les officiels ont offert une performance pour le moins inégale. Ce qui n’a pas empêché le Canadien de poursuivre son bon travail en infériorité numérique. En incluant le cinquième match contre les Leafs, le Tricolore a été parfait en 24 occasions. Pendant ce temps, il a poussé l’affront en marquant trois buts à court d’un homme.
Un chevalier à Vegas
Selon plusieurs sources, Chandler Stephenson n’aurait pas accompagné les Knights à Montréal. Il souffrirait de symptômes de commotion reliés à une mise en échec de Ben Chiarot lors de la deuxième période du premier match. Vendredi, c’est Alex Tuch qui a pris sa place au centre du premier trio.
Nick Suzuki
Il faut souligner le travail de Carey Price, mais Suzuki a connu un solide duel Il a bloqué des tirs, fait avorter des jeux et créé des occasions de marquer.
SOMMAIRE
PROLONGATION
12:53 | BUT - Après avoir capté une passe au vol, Josh Anderson (MTL) reçoit la rondelle de Paul Byron (MTL) et marque, victoire du CH!
10:30 | Corey Perry (MTL) reçoit un bâton au visage, il est ensanglanté, pas de pénalité, le CH se fait voler un avantage numérique de 4 minutes par les arbitres
9:50 | Tyler Toffoli (MTL) rate une belle occasion, mais la passe de Corey Perry (MTL) était bondissante
4:46 | Marc-André Fleury (VEG) s'illustre sur une belle incursion de Joel Armia (MTL)
1:55 | Brendan Gallagher (MTL) rate la cible de peu
1:25 | Carey Price (MTL) se signale devant Zach Whitecloud (VEG)
0:00 | Début de la prolongation
TROISIÈME PÉRIODE
19:59 | Marc-André Fleury (VEG) stoppe un tir à la dernière seconde de Joel Edmundson (MTL)
18:05 | BUT - Josh Anderson (MTL) profite d'une bourde de Marc-André Fleury (VEG) et crée l'égalité!
14:52 | Marc-André Fleury (VEG) frustre Tyler Toffoli (MTL)
11:04 | Marc-André Fleury (VEG) se dresse devant Phillip Danault (MTL)
8:50 | Joel Edmundson (MTL) frappe solidement Jonathan Marchessault (VEG)
7:53 | Mark Stone (VEG) envoie un tir sur le poteau
4:57 | Carey Price (MTL) vole un but à Alex Tuch (VEG) lors d'un deux contre un
3:25 | Carey Price (MTL) ferme la porte sur une descente de Jonathan Marchessault et William Karlsson (VEG)
2:22 | BUT - Alex Pietrangelo (VEG) sert un tir bas à Carey Price (MTL), qui cède, et c'est 2-1 pour Vegas
0:00 | Début de la troisième période
DEUXIÈME PÉRIODE
19:43 | Tomas Nosek (VEG) est puni pour avoir fait trébucher
19:25 | Brayden McNabb (VEG) y va d'une solide mise en échec à l'endroit d'Artturi Lehkonen (MTL)
16:20 | Artturi Lehkonen (MTL) y va d'un effort colossal en fond de territoire des Knights pour gagner du temps en inf. numérique
15:30 | Shea Theodore (VEG) y va de son 273e tir dans la circulation depuis le début de la série, mais Carey Price (MTL) fait l'arrêt
14:31 | Pénalité à Jesperi Kotkaniemi (MTL) pour avoir accroché
13:44 | Alex Tuch (VEG) s'échappe, mais Carey Price (MTL) résiste à sa feinte
13:26 | Cole Caufield (MTL) obtient une belle chance en s'amenant à pleine vitesse sur l'aile droite, son tir est stoppé par M-A Fleury (VEG)
12:30 | Eric Staal (MTL) rate une belle occasion à l'embouchure du filet
10:20 | Nick Suzuki (MTL) bloque un tir à bout portant de William Karlsson (VEG)
9:22 | Corey Perry (MTL) estime avoir reçu un bâton au visage, aucune pénalité
7:47 | Mark Stone (VEG) est frustré à son tour par Carey Price (MTL)
5:44 | Carey Price (MTL) se dresse devant William Carrier (VEG)
3:54 | BUT - Profitant d'une belle passe de Nick Suzuki, Cole Caufield (MTL) s'échappe et son tir bat Marc-André Fleury (VEG), c'est 1-1 !
3:16 | BUT - Nicolas Roy (VEG) profite d'une bourde d'Eric Staal (MTL) pour ouvrir le score
1:38 | Joel Armia (MTL) rate une belle occasion en inf. numérique
0:24 | Brayden McNabb (VEG) applique une mise en échec dangereuse à Nick Suzuki (MTL), il n'est pas puni, Shea Weber (MTL) vient venger son coéquipier, il est puni. Quelque part, c'est cohérent
0:00 | Début du deuxième vingt
PREMIÈRE PÉRIODE
17:54 | Joel Armia (MTL) frappe un adversaire d'une manière douteuse, il est puni, Jonathan Marchessault (VEG) vient lui appliquer un solide double-échec dans le dos pour venger son coéquipier, il n'est pas puni
15:13 | Shea Theodore (VEG) tente un énième tir dans la circulation, mais Carey Price (MTL) ne se fait pas prendre
14:20 | Nicolas Roy (VEG) s'échappe, tire, Carey Price (MTL) a le dernier mot
14:04 | Josh Anderson (MTL) tente une charge au filet typique, tombe, entraîne le filet avec lui, 10/10 pour l'effort
11:26 | Phillip Danault et Corey Perry (MTL) orchestrent la première chance de marquer du CH dans la rencontre
9:26 | L'impensable se produit: les Golden Knights sont punis, c'est Keegan Kolesar pour obstruction
9:00 | William Carrier (VEG) passe le gant au visage de Cole Caufield (MTL), Shea Weber (MTL) vient appliquer la loi
8:52 | Carey Price (MTL) frustre Max Pacioretty (VEG) à l'embouchure du filet
8:15 | Alex Tuch (VEG) tente de marquer d'un angle fermé, pas un succès
6:52 | Jesperi Kotkaniemi (MTL) est puni pour avoir accroché
5:34 | William Karlsson (VEG) frappe solidement Ben Chiarot (MTL)
** Max Pacioretty (VEG) est généreusement hué par la foule montréalaise
2:02 | Carey Price (MTL) se signale devant Nicolas Roy (VEG), positionné tout juste devant lui
0:00 | Début de la rencontre