Trop peu, trop tard pour le CH
Agence QMI
Partager
Malgré une fin de match à l’avantage du Canadien de Montréal, les Predators de Nashville sont repartis du Centre Bell avec une victoire de 2 à 1, dimanche soir.
Le Tricolore affiche désormais un rendement 0-5-0 lors d’un deuxième match en deux soirs cette saison.
- À lire aussi: «On a manqué d'exécution»
- À lire aussi: Le cœur et l’intensité de Gallagher n’ont pas suffi contre les Predators
Au lendemain d’une défaite de 4 à 0 aux mains des Maple Leafs de Toronto, les Predators ont débuté leur match sur les chapeaux de roues. Ils ont profité d’un avantage numérique en milieu du premier engagement pour ouvrir le pointage grâce à Colton Sissons, qui a fait dévier le tir de Filip Forsberg depuis la ligne bleue.
Sissons a réitéré en donnant les devants 2 à 0 aux siens avec 7 min 03 d’écoulées en seconde période. Laissé seul devant le filet de Jake Allen, l’attaquant de Nashville a profité d’un retour de lancer pour faire secouer les cordages.
Il a fallu attendre la fin de la deuxième période pour voir les hommes de Martin St. Louis rentrer dans le match. Quelques instants après un but de Joel Armia, refusé à cause d’une obstruction à Juusi Saros par Brendan Gallagher, Jake Evans a fait scintiller la lumière rouge avec 35 secondes à faire au deuxième engagement pour réduire l’écart de moitié.
Malgré de nombreuses occasions en troisième période, le CH n’a pas réussi à égaliser pour envoyer le match en prolongation. Le Tricolore a notamment dominé 14 à 5 au chapitre des tirs au but lors de l’ultime engagement.
Sur l’intégralité de la rencontre, le Canadien a lancé à 37 reprises contre 31 pour leurs adversaires du soir.
Jake Allen, qui connaît des difficultés depuis plusieurs semaines, a flanché à deux reprises. Saros, lui, a été presque parfait, n’allouant qu’un filet aux Montréalais.
Le Bleu-Blanc-Rouge recevra mercredi la visite des Penguins de Pittsburgh, mercredi.
SOMMAIRE (TVA Sports)
TROISIÈME PÉRIODE
18:15 | Longue séquence où Michael McCarron (NAS) gagne du temps le long de la rampe
15:51 | Juuse Saros (NAS) stoppe un tir de Justin Barron (MTL)
14:00 | Juuse Saros (NAS) stoppe un tir de Mike Matheson (MTL)
12:47 | Cole Caufield (MTL) rate une autre occasion de marquer
10:52 | Brendan Gallagher (MTL) tente un énième tir, Juuse Saros (NAS) continue de le frustrer
9:00 | Cafouillage à la ligne bleue, Cole Smith (NAS) s'échappe et Jake Allen (MTL) sauve l'arrière-train du CH
8:53 | Alexandre Carrier (NAS) est puni pour avoir fait trébucher
7:49 | Juuse Saros (NAS) tient le fort devant une charge offensive menée par Dvorak, Armia et Gallagher (MTL)
7:18 | Justin Barron (MTL) a l'occasion de prendre un très bon tir, mais il rate la cible
5:22 | Juraj Slafkovsky (MTL) tente un tir lors d'une attaque soutenue, il est bloqué en défense
4:08 | Autre belle occasion pour Josh Anderson (MTL), qui n'en fait rien
3:10 | Mitchell Stephens (MTL) tente le tourniquet et vient près de surprendre Juuse Saros (NAS)
2:43 | Bonne mise en échec de Jayden Struble (MTL) sur Luke Evangelista (NAS)
0:42 | Josh Anderson (MTL) y va d'une belle percée au filet, mais ne peut tirer
0:13 | Frappe de Brendan Gallagher (MTL), Juuse Saros (NAS) résiste
0:00 | Début du troisième tiers
DEUXIÈME PÉRIODE
19:25 | BUT - Jake Evans (MTL) marque enfin son deuxième filet de la saison grâce à un tir du revers, c'est 2-1
19:17 | David Savard (MTL) frappe solidement Filip Forsberg (NAS), ce dernier n'apprécie pas
19:00 | Joel Armia (MTL) marque, mais le but est refusé en raison d'un geste d'obstruction de Brendan Gallagher à l'endroit du gardien
17:18 | Cole Caufield (MTL) rate complètement sa frappe après une belle passe de Juraj Slafkovsky (MTL)
16:05 | Bonne charge au filet de Brendan Gallagher (MTL) mais encore une fois, Juuse Saros (NAS) tient bon
15:46 | Dure mise en échec de Cole Smith (NAS) à l'endroit de Jayden Struble (MTL)
14:08 | Jake Allen (MTL) stoppe un tir de Luke Evangelista (NAS)
12:47 | Bonne frappe de Brendan Gallagher (MTL) en av. numérique, Juuse Saros (NAS) résiste
11:21 | Pénalité au banc des Predators pour conduite antisportive
10:50 | Solide mise en échec de Jérémy Lauzon (NAS) à l'endroit de Brendan Gallagher (MTL), il y a mêlée par la suite
10:05 | Attaque à trois-contre-un des Canadiens, Josh Anderson (MTL) tente une passe vers Sean Monahan, la rondelle saute par-dessus son bâton
9:19 | Jake Evans (MTL) s'évade et tire, Juuse Saros (NA) tient le coup
7:02 | BUT - Colton Sissons (NAS) saute sur un juteux retour de lancer et double l'avance des Predators
6:25 | Dante Fabbro (NAS) met à l'épreuve Jake Allen (MTL), qui résiste
5:06 | Bel arrêt de Jake Allen (MTL) devant Ryan O'Reilly (NAS)
4:26 | Empoignade entre Brendan Gallagher (MTL) et Colton Sissons (NAS), les deux sont punis
2:36 | Johnathan Kovacevic (MTL) tente un tir, Juuse Saros (NAS) s'interpose sans mal
1:34 | Jake Allen (MTL) stoppe une bonne offrande de Roman Josi (NAS)
1:01 | Jake Allen (MTL) se signale devant Yakov Trenin (NAS)
0:00 | Début du deuxième vingt
PREMIÈRE PÉRIODE
19:50 | Un tir de Kaiden Guhle (MTL) se rive sur le poteau à la droite de Juuse Saros (NAS)
18:39 | Jake Allen (NAS) se signale devant Tommy Novak (NAS)
17:05 | Yakov Trenin (NAS) frappe Juraj Slafkovsky (MTL)
15:49 | Luke Evangelista (NAS) est puni pour avoir retenu le bâton d'un rival
15:28 | Bel arrêt de Jake Allen (MTL) sur Colton Scissons
14:20 | Mike Matheson (MTL) est puni pour avoir fait trébucher
14:20 | Un bel arrêt de Jake Allen (MTL) sur une charge de Roman Josi (NAS)
13:17 | Jake Allen (MTL) se signale sur une frappe de Jérémy Lauzon (NAS)
11:41 | BUT - Colton Sissons (NAS) fait dévier un tir de Filip Forsberg (NAS) et Jake Allen (MTL) n'y peut rien, 1-0 Predators en av. numérique
10:55 | Brendan Gallagher (MTL) est puni pour obstruction
10:09 | Josh Anderson (MTL) rate une autre superbe occasion en av. numérique
8:29 | Filip Forsberg (NAS) est puni pour bâton élevé
7:58 | Juraj Slafkosvky (MTL) est puni pour avoir effleuré un adversaire, cela met fin au jeu de puissance du CH
7:11 | Roman Josi (NAS) est puni pour double-échec à l'endroit de Brendan Gallagher (MTL)
6:13 | Jayden Struble (MTL) frappe solidement Philip Tomasino (NAS)
4:07 | Jake Allen (MTL) frustre Filip Forsberg (NAS)
2:28 | Justin Barron (MTL) tire de la ligne bleue, force Juuse Saros (NAS) à se signaler
1:56 | Josh Anderson (MTL) y va d'une bonne percée sur l'aile droite mais, à la surprise générale, son tir rate la cible
0:00 | Début de la rencontre
Les formations pour le match de ce soir:
La formation de ce soir
— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 11, 2023
Tonight's lineup#GoHabsGo pic.twitter.com/enIe2BqFm4
#Preds lines vs. MTL:
— Zach Gilchriest (@ZachGilchriest) December 10, 2023
Forsberg - O'Reilly - Nyquist
Sherwood - Novak - Evangelista
Trenin - Pärssinen - Sissons
Smith - McCarron - Tomasino
Josi - Fabbro
McDonagh - Carrier
Lauzon - Barrie
Saros
Scratches: Glass, Schenn